| 1 mes de $6,800.00 sin intereses | Total $6,800.00 | |
| 3 meses de $2,266.66 sin intereses | Total $6,800.00 | |
| 6 meses de $1,133.33 sin intereses | Total $6,800.00 |
| 9 meses de $882.79 | Total $7,945.12 | |
| 12 meses de $690.37 | Total $8,284.44 | |
| 18 meses de $493.03 | Total $8,874.68 | |
| 24 meses de $398.99 | Total $9,575.76 |
| 9 meses de $895.78 | Total $8,062.08 | |
| 12 meses de $703.06 | Total $8,436.76 | |
| 18 meses de $504.82 | Total $9,086.84 | |
| 24 meses de $410.91 | Total $9,862.04 |
